Das Volleyball-Turnier fand am 31. Januar statt. Die Mannschaften kämpften vor vielen begeisterten Zuschauern, die ihre Klassen
anfeuerten, um den Sieg.
Wenn ihr die roten Klassenbezeichnungen anklickt, könnt ihr euch die Bilder der Mannschaften anschauen. Am rechten Rand findet ihr die Fotos vom Turnier.
Ergebnisse:
| 7. Jahrgang | 8. Jahrgang | 9. Jahrgang | 10. Jahrgang | 11. Jahrgang | |
| 1. Platz | 7.2 | 8.4 | 9.1 | 10.5 | 11.1 |
| 2. Platz | 7.3 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 11.6 |
| 3. Platz | 7.1 | 8.3 | 9.4 | 10.4 | 11.2 |
| 4. Platz | 7.4 | 8.2 | 9.3 | 10.1 | 11.5 |
| 5. Platz | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.3 | 11.4 |
| 6. Platz | 11.3 |
|
Turnier |